運用実績

過去1年間の利回りTOP10

評価基準日の1年前からの利回り上位10商品は下表のとおりです。

No カテゴリー 過去1年間
の利回り
評価基準日
1 ワイン投資ファンド 27.48% 2011/09/30
2 ワイン投資ファンド 26.84% 2011/09/30
3 ワイン投資ファンド 21.84% 2011/07/31
4 ヘッジファンド 16.62% 2011/12/31
5 ワイン投資ファンド 13.76% 2011/09/30
No カテゴリー 過去1年間
の利回り
評価基準日
6 ワイン投資ファンド 11.75% 2011/09/30
7 ヘッジファンド 8.42% 2011/12/31
8 ヘッジファンド 8.22% 2011/12/31
9 ヘッジファンド 6.96% 2011/12/31
10 ヘッジファンド 4.74% 2011/12/31

※こちらでは、現在、ファンド等のカテゴリ名のみを表示しております。
    会員登録いただくと、過去資産ナビでご案内した具体的なファンド名や運用状況の詳細をご覧いただけます。